Seleccionar carrera:    

Última actualización: 11:46

Se resaltan con color aquellas provincias de las cuales ya hay inscriptos

Pais Insc. %
Argentina 333 96,52 %
Uruguay 12 3,48 %
Parcial otros paises 12 3.48 %
Total 345 100.00 %
Provincias Argentinas    
CABA 7 2,03 %
Buenos Aires 53 15,36 %
Catamarca 2 0,58 %
Chubut 1 0,29 %
Cordoba 168 48,70 %
Corrientes 15 4,35 %
Entre Ríos 10 2,90 %
Formosa 1 0,29 %
La Pampa 17 4,93 %
La Rioja 13 3,77 %
Mendoza 3 0,87 %
Neuquén 3 0,87 %
Río Negro 1 0,29 %
San Juan 4 1,16 %
San Luis 12 3,48 %
Santa Fe 17 4,93 %
Santiago del Estero 2 0,58 %
Tucuman 4 1,16 %
Total 333 100,00 %

Categoría (7-Km) Insc. %
MUJERES 15 A 19 0 0,00 %
MUJERES 20 A 29 9 2,61 %
MUJERES 30 A 39 12 3,48 %
MUJERES 40 A 49 11 3,19 %
MUJERES 50 A 59 6 1,74 %
MUJERES 60 EN ADELANTE 0 0,00 %
HOMBRES 15 A 19 1 0,29 %
HOMBRES 20 A 29 3 0,87 %
HOMBRES 30 A 39 3 0,87 %
HOMBRES 40 A 49 3 0,87 %
HOMBRES 50 A 59 2 0,58 %
HOMBRES 60 EN ADELANTE 4 1,16 %
Categoría (15-Km) Insc. %
MUJERES 15 A 19 1 0,29 %
MUJERES 20 A 29 5 1,45 %
MUJERES 30 A 39 33 9,57 %
MUJERES 40 A 49 28 8,12 %
MUJERES 50 A 59 12 3,48 %
MUJERES 60 EN ADELANTE 3 0,87 %
HOMBRES 15 A 19 2 0,58 %
HOMBRES 20 A 29 10 2,90 %
HOMBRES 30 A 39 19 5,51 %
HOMBRES 40 A 49 27 7,83 %
HOMBRES 50 A 59 17 4,93 %
HOMBRES 60 EN ADELANTE 6 1,74 %
Categoría (30-Km) Insc. %
MUJERES 15 A 19 0 0,00 %
MUJERES 20 A 29 3 0,87 %
MUJERES 30 A 39 15 4,35 %
MUJERES 40 A 49 23 6,67 %
MUJERES 50 A 59 8 2,32 %
MUJERES 60 EN ADELANTE 0 0,00 %
HOMBRES 15 A 19 0 0,00 %
HOMBRES 20 A 29 5 1,45 %
HOMBRES 30 A 39 13 3,77 %
HOMBRES 40 A 49 20 5,80 %
HOMBRES 50 A 59 17 4,93 %
HOMBRES 60 EN ADELANTE 5 1,45 %
Categoría (45-Km) Insc. %
MUJERES 15 A 19 0 0,00 %
MUJERES 20 A 29 0 0,00 %
MUJERES 30 A 39 3 0,87 %
MUJERES 40 A 49 4 1,16 %
MUJERES 50 A 59 1 0,29 %
MUJERES 60 EN ADELANTE 0 0,00 %
HOMBRES 15 A 19 0 0,00 %
HOMBRES 20 A 29 1 0,29 %
HOMBRES 30 A 39 3 0,87 %
HOMBRES 40 A 49 7 2,03 %
HOMBRES 50 A 59 0 0,00 %
HOMBRES 60 EN ADELANTE 0 0,00 %
Total 345 100,00 %

Consulte también la lista de pre-inscriptos