Seleccionar carrera:    

Última actualización: 03:08

Se resaltan con color aquellas provincias de las cuales ya hay inscriptos

Pais Insc. %
Total 0 0,00 %

Categoría (7-Km) Insc. %
MUJERES 15 A 19 0 0,00 %
MUJERES 20 A 29 0 0,00 %
MUJERES 30 A 39 0 0,00 %
MUJERES 40 A 49 0 0,00 %
MUJERES 50 A 59 0 0,00 %
MUJERES 60 EN ADELANTE 0 0,00 %
HOMBRES 15 A 19 0 0,00 %
HOMBRES 20 A 29 0 0,00 %
HOMBRES 30 A 39 0 0,00 %
HOMBRES 40 A 49 0 0,00 %
HOMBRES 50 A 59 0 0,00 %
HOMBRES 60 EN ADELANTE 0 0,00 %
Categoría (15-Km) Insc. %
MUJERES 15 A 19 0 0,00 %
MUJERES 20 A 29 0 0,00 %
MUJERES 30 A 39 0 0,00 %
MUJERES 40 A 49 0 0,00 %
MUJERES 50 A 59 0 0,00 %
MUJERES 60 EN ADELANTE 0 0,00 %
HOMBRES 15 A 19 0 0,00 %
HOMBRES 20 A 29 0 0,00 %
HOMBRES 30 A 39 0 0,00 %
HOMBRES 40 A 49 0 0,00 %
HOMBRES 50 A 59 0 0,00 %
HOMBRES 60 EN ADELANTE 0 0,00 %
Categoría (30-Km) Insc. %
MUJERES 15 A 19 0 0,00 %
MUJERES 20 A 29 0 0,00 %
MUJERES 30 A 39 0 0,00 %
MUJERES 40 A 49 0 0,00 %
MUJERES 50 A 59 0 0,00 %
MUJERES 60 EN ADELANTE 0 0,00 %
HOMBRES 15 A 19 0 0,00 %
HOMBRES 20 A 29 0 0,00 %
HOMBRES 30 A 39 0 0,00 %
HOMBRES 40 A 49 0 0,00 %
HOMBRES 50 A 59 0 0,00 %
HOMBRES 60 EN ADELANTE 0 0,00 %
Categoría (45-Km) Insc. %
MUJERES 15 A 19 0 0,00 %
MUJERES 20 A 29 0 0,00 %
MUJERES 30 A 39 0 0,00 %
MUJERES 40 A 49 0 0,00 %
MUJERES 50 A 59 0 0,00 %
MUJERES 60 EN ADELANTE 0 0,00 %
HOMBRES 15 A 19 0 0,00 %
HOMBRES 20 A 29 0 0,00 %
HOMBRES 30 A 39 0 0,00 %
HOMBRES 40 A 49 0 0,00 %
HOMBRES 50 A 59 0 0,00 %
HOMBRES 60 EN ADELANTE 0 0,00 %
Total 0 0,00 %

Consulte también la lista de pre-inscriptos